Was uns zusammenhält
Interessante Geschichten und Ereignisse vom GemeindelebenKein Sitz im Ortschaftsrat für Kleinpösna ab 2019.
Zwei angesehene und respektierte Freunde aus unserer Gemeinde Kleinpösna haben sich der Wahl zum Ortschaftsrat gestellt. Christa und Dietmar waren angetreten, mit ehrlichem Engagement die Interessen von Kleinpösna zu vertreten. Laut dem vorläufigen Wahlergebnis konnte Dietmar 684 Stimmen für die CDU und Christa 352 Stimmen für die Bürgerinitiative Pro Engelsdorf auf sich vereinen.
Pro Engelsdorf ist mit 8.006 Stimmen als stärkste Fraktion durchs Ziel gegangen und bekommt 4 Sitze, gefolgt von der CDU mit 5.998 Stimmen, die 3 Sitze bekommt. Keiner unserer Freunde hat es geschafft, in den Ortschaftsrat zu kommen. Warum nicht? Dietmar fehlten 252 Stimmen und Christa fehlten 968 Stimmen.
Die Ergebnisse im Einzelnen.
Vorläufiges Wahlergebnis in der Ortschaft Engelsdorf – Wahl am 26.05.2019
Ergebnis ges. absolut | Ergebnis ges. in % | Sitze | gewälte Bewerber | |
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 10.848 | X | ||
Wähler | 6.564 | 60,5 | ||
Ungültige Stimmzettel | 140 | 2,1 | ||
Gültige Stimmen | 18.549 | X | 9 | |
davon … | ||||
CDU | 5.998 | 32,3 | 3 | Hilbert, Angas; Althammer, Andreas; Ulbricht, Johannes |
BI PE | 8.006 | 43,2 | 4 | Opitz, Annemarie; Zocher, Volker; Ondruschka, Alexander; Seidel, Günther |
AfD | 2.794 | 15,1 | 1 | Beyer, Marius |
DIE LINKE | 1.751 | 9,4 | 1 | Müller, Volker |
Gültige Stimmen der Bewerber nach Wahlvorschlagsträgern
Bewerber | gülige Stimmen |
---|---|
Einsle, Romy (CDU) | 751 |
Hilbert, Angas (CDU) | 1.249 |
Althammer, Andreas (CDU) | 1.081 |
Müller, Dietmar (CDU) | 684 |
Frenzel, Susann (CDU) | 441 |
Ulbricht, Johannes (CDU) | 935 |
Seidel, Rolf (CDU) | 497 |
Vogt, Ralf (CDU) | 185 |
Holzgräbe, Werner (CDU) | 175 |
Opitz, Annemarie (BI PE) | 2.411 |
Apitzsch, Christa (BI PE) | 352 |
Schuldig, Frank (BI PE) | 252 |
Seidel, Günther (BI PE) | 1.319 |
Zocher, Volker (BI PE) | 1.919 |
Ondruschka, Alexander (BI PE) | 1.753 |
Müller, Volker (DIE LINKE) | 1.751 |
Beyer, Marius (AfD) | 1.818 |
Stephan, Ramona (AfD) | 976 |
Kategorien
Weitere Artikel zu dieser Kategorie